| MIG/MAG (svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou) | ||||
| název | M | T | TM | |
| ZK 135 W01 (Z-M1) | nelegovaná / nízkolegovaná ocel | BW/FW | P | |
| ZK 135 W11 (Z-M3) | vysokolegovaná ocel | BW/FW | P | |
| ZK 131 W22 (Z-M7) | hliník a jeho slitiny | BW/FW | P | |
| MMA (svařování obalenou elektrodou) | ||||
| název | M | T | TM | |
| ZK 111 W01 (Z-E1) | nelegovaná / nízkolegovaná ocel | BW/FW | P | |
| ZK 111 W11 (Z-E3) | vysokolegovaná ocel | BW/FW | P | |
| TIG/WIG (svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou) | ||||
| název | M | T | TM | |
| ZK 141 W01 (Z-T1) | nelegovaná / nízkolegovaná ocel | BW/FW | P | |
| ZK 141 W11 (Z-T3) | vysokolegovaná ocel | BW/FW | P | |
| ZK 141 W22 (Z-T7) | hliník a jeho slitiny | BW/FW | P | |
| Svařování plamenem | ||||
| název | M | T | TM | |
| ZK 311 W01 (Z-G1) | nelegovaná / nízkolegovaná ocel | BW/FW | P | |
| Legenda: | |
| M | materiál |
| T | typ spoje (BW = tupý, FW = koutový) |
| TM | tvar zkušebního materiálu (T = trubka, P = plech) |
© SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA 020 BRUNTÁL s.r.o. / 2005 - 2009 /